Compare products
Prepaid cards
Compare reloadable and prepaid card limits, charges and eligibility.
Baroda NCMC Prepaid CardBank of Baroda | Physical -chip Baroda prepaid/reloadable card issued in Indian rupees for use in India. | ₹100 plus applicable . | Value awaiting review | ₹100 plus applicable for a lost, stolen or damaged card. | RuPay | Value awaiting review | Available in only and usable in India only. | Value awaiting review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gift Card (Physical Variant)Bank of Baroda | Prepaid gift card — physical variant |
| Value awaiting review | Value awaiting review | RuPay |
| Value awaiting review | Value awaiting review |
Gift Card Virtual VariantBank of Baroda | Prepaid gift card — virtual variant | No issuance or revalidation charge currently ↓ | Value awaiting review | Value awaiting review | RuPay |
| Value awaiting review |
|
RuPay Platinum Debit CardBank of Baroda | RuPay Platinum debit card for domestic and international //e-commerce use, with personal-accident cover subject to transaction conditions. |
|
| Value awaiting review | RuPay. |
| Value awaiting review | Value awaiting review |
RuPay Qsparc NCMC Debit CardBank of Baroda | RuPay debit-cum-prepaid card | Value awaiting review | Value awaiting review | Value awaiting review | RuPay |
| Value awaiting review | Small payments, public transport, tolls, parking and metro passes through the prepaid functionality |
Travel Card- Multi Currency Forex CardBank of Baroda | Multi-currency prepaid forex card | ₹150 + applicable tax | Value awaiting review | Value awaiting review | Visa Platinum chip and |
| , and |
|
BOI CASHIT Prepaid CardBank of India | Prepaid card | ₹100 per CASHIT card, excluding . |
| Value awaiting review |
|
| Value awaiting review | Value awaiting review |
BOI Gift CardBank of India | Gift card | ₹50 per gift card, excluding . | Value awaiting review | Value awaiting review |
|
| Value awaiting review | Value awaiting review |
BOI RuPay NCMC Debit CardBank of India | Transit / prepaid card |
|
| Value awaiting review | RuPay. |
| Value awaiting review | Value awaiting review |
Bank of Maharashtra Full-KYC Prepaid CardBank of Maharashtra |
| ₹100 plus for a new prepaid or gift card. | ₹150 plus per year for the prepaid/ | Value awaiting review | Value awaiting review |
| Value awaiting review | Value awaiting review |
Bank of Maharashtra Gift CardBank of Maharashtra |
| ₹100 plus for a new prepaid or gift card. | ₹150 plus per year for the prepaid/ | Value awaiting review | Value awaiting review |
| Value awaiting review | Value awaiting review |
Prepaid card | Value awaiting review | Value awaiting review | Value awaiting review | Value awaiting review | Value awaiting review | Value awaiting review | Value awaiting review | |
Canara Prepaid Classic CardCanara Bank | Prepaid card | Value awaiting review | Value awaiting review | Value awaiting review | Value awaiting review | Value awaiting review | Value awaiting review | Value awaiting review |
Canara Prepaid Gift CardCanara Bank | Prepaid card | Value awaiting review | Value awaiting review | Value awaiting review | Value awaiting review | Value awaiting review | Value awaiting review | Value awaiting review |
Canara Prepaid Plus CardCanara Bank | Prepaid card | Value awaiting review | Value awaiting review | Value awaiting review | Value awaiting review | Value awaiting review | Value awaiting review | Value awaiting review |
Reloadable prepaid, RuPay gift, zero- transit or Singara Chennai prepaid variant as named in the product record. |
| Annual charge is nil for all prepaid-card types on the reviewed Indian Bank schedule. ↓ | Value awaiting review |
| Full- reloadable/ | Value awaiting review | Value awaiting review | |
Indian Bank RuPay Gift CardIndian Bank | Reloadable prepaid, RuPay gift, zero- transit or Singara Chennai prepaid variant as named in the product record. |
| Annual charge is nil for all prepaid-card types on the reviewed Indian Bank schedule. ↓ | Value awaiting review |
| Full- reloadable/ | Value awaiting review | Value awaiting review |
Indian Bank Reloadable Prepaid CardIndian Bank | Reloadable prepaid, RuPay gift, zero- transit or Singara Chennai prepaid variant as named in the product record. |
| Annual charge is nil for all prepaid-card types on the reviewed Indian Bank schedule. ↓ | Value awaiting review |
| Full- reloadable/ | Value awaiting review | Value awaiting review |
Reloadable prepaid, RuPay gift, zero- transit or Singara Chennai prepaid variant as named in the product record. |
| Annual charge is nil for all prepaid-card types on the reviewed Indian Bank schedule. ↓ | Value awaiting review |
| Full- reloadable/ | Value awaiting review | Value awaiting review | |
Reloadable prepaid, RuPay gift, zero- transit or Singara Chennai prepaid variant as named in the product record. |
| Annual charge is nil for all prepaid-card types on the reviewed Indian Bank schedule. ↓ | Value awaiting review |
| Full- reloadable/ | Value awaiting review | Value awaiting review | |
PNB Multi-Currency World Travel CardPunjab National Bank | Prepaid foreign-currency travel card (Multi-Currency World Travel Card / MCWTC) | ₹100 plus applicable taxes per issuance or recharge | Value awaiting review |
| Mastercard / Maestro and card network |
| , , , CHF, , , HKD, , SEK, SGD, and (12 currencies) |
|
Reloadable prepaid card for non-cash incentives and periodic payments. | ₹150 + | Value awaiting review |
| Visa |
| Value awaiting review | Value awaiting review | |
Prepaid card in Indian rupees, reloadable and issued in association with Visa International for periodic payments. | ₹150 (service tax included) | Value awaiting review |
| Visa |
| Value awaiting review | Value awaiting review | |
Travel / forex card | ₹100 + | Value awaiting review |
| Visa, Mastercard |
| Up to nine currencies: , , , , , , SAR, SGD and , depending on the selected Visa or Mastercard variant | Value awaiting review | |
Non-reloadable prepaid gift card. |
| Value awaiting review |
|
|
| Value awaiting review | Value awaiting review | |
SBI GoSmart Agra Metro CardState Bank of India | Transit / prepaid card | ₹100 |
| Value awaiting review | (National Common Mobility Card) contactless prepaid scheme for the named domestic transit project and participating transport services. |
| Value awaiting review | Value awaiting review |
SBI GoSmart Kanpur Metro CardState Bank of India | Transit / prepaid card | ₹100 |
| Value awaiting review | (National Common Mobility Card) contactless prepaid scheme for the named domestic transit project and participating transport services. |
| Value awaiting review | Value awaiting review |
SBI HRTC NCMC Prepaid CardState Bank of India | Transit / prepaid card | ₹100 |
| Value awaiting review | (National Common Mobility Card) contactless prepaid scheme for the named domestic transit project and participating transport services. |
| Value awaiting review | Value awaiting review |
SBI MMRDA Mumbai1 CardState Bank of India | Transit / prepaid card | Nil ↓ |
| Value awaiting review | (National Common Mobility Card) contactless prepaid scheme for the named domestic transit project and participating transport services. |
| Value awaiting review | Value awaiting review |
SBI Mumbai Metro 3 CardState Bank of India | Transit / prepaid card | Nil ↓ |
| Value awaiting review | (National Common Mobility Card) contactless prepaid scheme for the named domestic transit project and participating transport services. |
| Value awaiting review | Value awaiting review |
SBI Nagpur Metro Maha CardState Bank of India | Transit / prepaid card | ₹150 |
| Value awaiting review | (National Common Mobility Card) contactless prepaid scheme for the named domestic transit project and participating transport services. |
| Value awaiting review | Value awaiting review |
SBI Nation First Transit CardState Bank of India | Transit / prepaid card | Nil ↓ | Nil ↓ | Value awaiting review | (National Common Mobility Card) contactless prepaid scheme for the named domestic transit project and participating transport services. |
| Value awaiting review | Value awaiting review |
SBI NMRC City1 CardState Bank of India | Transit / prepaid card | ₹100 |
| Value awaiting review | (National Common Mobility Card) contactless prepaid scheme for the named domestic transit project and participating transport services. |
| Value awaiting review | Value awaiting review |
Prepaid family card for use in India | ₹105 | Value awaiting review | ₹10 | Value awaiting review |
| Value awaiting review |
| |
SBI Singara Chennai CardState Bank of India | Transit / prepaid card | Nil ↓ |
| Value awaiting review | (National Common Mobility Card) contactless prepaid scheme for the named domestic transit project and participating transport services. |
| Value awaiting review | Value awaiting review |
Green marks the most favourable compatible published number or range in each column; incomparable units and overlapping range trade-offs remain neutral. It does not account for eligibility, service, exclusions or personal suitability.
